Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boniewo 2012-2018
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boniewo na lata 2012-2018 za 2012 rok dalej (466kB)metryczka
Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (8 maja 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 maja 2013, 10:00:29)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1595