Budżet na rok 2006 | 2007 | budżet 2008 | budżet rok 2009
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
budżet 2010 | budżet 2011 | budżet 2012 | budżet 2013
Budżet 2014 | Budżet Gminy Boniewo 2015 | budżet 2016
Budżet 2017 | Budżet na 2018 rok | Budżet 2019 | Budżet 2020
Budżet 2021 | Budżet 2022 | budżet 2023 | Budżet 2024
Budżet 2025
Bilans jednostki , bilans jednostki z wykonania budżetu , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa do bilansu
Bilans jednostki , bilans jednostki z wykonania budżetu , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa do bilansu bilans jednostki.pdf (6463kB)metryczka
Wytworzył: Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak (27 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 maja 2020, 12:51:53)
Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 maja 2020, 12:57:59)
Zmieniono: ,
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1063